Futbol Absoluta 3a catalana Grup 11 (Jornada 34)

Cerca

Llista competicions

Classificació

  TOTALS CASA FORA
Pos. Equip PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC
1 Can Buxeres 76 32 23 7 2 73 28 36 16 10 6 0 37 14 40 16 13 1 2 36 14
2 R. Vallbona 74 32 23 5 4 99 40 39 16 12 3 1 53 17 35 16 11 2 3 46 23
3 Olympia II 65 32 19 8 5 74 37 29 16 8 5 3 37 22 36 16 11 3 2 37 15
4 Trinidad 55 32 16 7 9 82 65 30 16 9 3 4 45 32 25 16 7 4 5 37 33
5 Sant Adrià 53 32 15 8 9 76 52 35 16 11 2 3 49 22 18 16 4 6 6 27 30
6 Barceloneta 51 32 17 0 15 80 80 30 16 10 0 6 45 37 21 16 7 0 9 35 43
7 PB Anguera 50 32 15 5 12 62 42 20 16 6 2 8 27 24 30 16 9 3 4 35 18
8 Fundació Júpiter 43 32 11 10 11 74 61 25 16 7 4 5 42 33 18 16 4 6 6 32 28
9 Vallvidrera Senglars 43 32 12 7 13 58 67 26 16 8 2 6 33 33 17 16 4 5 7 25 34
10 Sant Ignasi 41 32 11 8 13 61 53 23 16 6 5 5 34 24 18 16 5 3 8 27 29
11 Pastrana 34 32 9 7 16 50 70 21 16 6 3 7 27 28 13 16 3 4 9 23 42
12 CP Sarrià B 34 32 9 7 16 67 61 20 16 6 2 8 34 24 14 16 3 5 8 33 37
13 Pujadas 33 32 9 6 17 54 75 22 16 6 4 6 30 26 11 16 3 2 11 24 49
14 Celtic 33 32 8 9 15 53 80 17 16 4 5 7 30 40 16 16 4 4 8 23 40
15 Can Pi 29 31 8 5 18 44 90 15 15 4 3 8 22 35 14 16 4 2 10 22 55
16 Cerro Club 24 32 7 3 22 33 77 16 16 5 1 10 20 33 8 16 2 2 12 13 44
17 Piferrer 21 31 5 6 20 26 88 16 16 4 4 8 20 37 5 15 1 2 12 6 51
18 Santa Eulàlia B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ascens   Elim. d'ascens   Descens
Darrera actualització: 26-05-2019 17:10:38

Resultats i calendari

Jornada 32 (12/05/2019)
PB Anguera Pastrana 1-1
Pujadas Piferrer 0-1
Vallvidrera Senglars R. Vallbona 0-6
Can Pi Olympia II 0-2
Sant Adrià Fundació Júpiter 2-2
Celtic Can Buxeres 0-5
Trinidad Santa Eulàlia B 0-0
Barceloneta Sant Ignasi 1-5
CP Sarrià B Cerro Club 5-1
Jornada 33 (19/05/2019)
Pujadas R. Vallbona 1-2
Cerro Club Celtic 1-1
Sant Ignasi Vallvidrera Senglars 3-0
Pastrana Can Pi 2-1
Can Buxeres Barceloneta 2-1
Fundació Júpiter CP Sarrià B 4-4
Piferrer PB Anguera 1-4
Olympia II Trinidad 2-2
Santa Eulàlia B Sant Adrià 0-0
Jornada 34 (26/05/2019)
PB Anguera Pujadas 2-3
Sant Adrià Olympia II 3-1
Trinidad Pastrana 8-2
Can Pi Piferrer 0-0
Barceloneta Cerro Club 4-0
R. Vallbona Sant Ignasi 2-1
Vallvidrera Senglars Can Buxeres 1-2
CP Sarrià B Santa Eulàlia B 0-0
Celtic Fundació Júpiter 3-3

Tots els partits

Barceloneta Can Buxeres Can Pi Celtic Cerro Club CP Sarrià B Fundació Júpiter Olympia II Pastrana PB Anguera Piferrer Pujadas R. Vallbona Sant Adrià Sant Ignasi Santa Eulàlia B Trinidad Vallvidrera Senglars
Barceloneta 2-3 3-1 2-3 4-0 4-1 1-2 1-4 5-3 4-3 4-1 2-1 1-2 2-1 1-5 4-3 5-4
Can Buxeres 2-1 4-1 2-1 1-1 2-0 1-1 1-1 3-3 4-1 6-0 4-1 1-1 2-0 2-1 1-0 1-1
Can Pi 0-2 1-3 1-1 2-1 2-5 2-7 0-2 3-0 0-3 2-0 2-3 2-1 1-1 3-5 1-1
Celtic 1-2 0-5 4-3 0-0 4-1 3-3 1-3 1-1 1-2 3-0 1-1 0-7 3-3 0-1 5-4 3-4
Cerro Club 4-2 0-2 1-2 1-1 1-0 1-0 1-4 2-3 0-5 3-0 2-3 0-1 1-3 1-5 2-1 0-1
CP Sarrià B 2-3 0-1 1-2 1-4 5-1 3-0 1-4 0-1 1-1 3-0 6-0 1-2 3-0 5-1 2-4 0-0
Fundació Júpiter 1-3 0-4 1-1 6-1 9-0 4-4 0-3 3-2 1-4 5-1 4-1 2-1 0-4 3-1 2-2 1-1
Olympia II 3-2 1-2 4-0 1-2 2-1 1-1 3-2 3-2 0-1 1-1 4-0 5-2 2-2 4-1 2-2 1-1
Pastrana 4-1 1-2 2-1 2-3 4-1 2-0 3-1 0-2 0-5 3-0 2-3 2-2 1-1 0-0 1-3 0-3
PB Anguera 1-2 1-2 3-1 6-1 1-3 3-2 2-0 1-3 1-1 3-0 2-3 0-1 0-1 1-0 2-2 0-2
Piferrer 2-6 0-2 1-1 0-0 2-0 0-3 0-6 0-3 1-1 1-4 4-2 1-4 3-0 1-4 0-0 4-1
Pujadas 4-2 0-0 7-2 2-1 2-1 1-1 1-1 2-3 3-0 1-1 0-1 1-2 1-3 1-4 2-3 2-1
R. Vallbona 4-2 2-0 10-2 2-2 1-0 3-1 2-0 1-1 4-0 2-0 7-0 3-1 3-3 2-1 0-1 7-3
Sant Adrià 4-0 3-1 3-0 6-0 5-0 4-2 2-2 3-1 1-0 2-3 4-0 2-2 1-6 5-1 1-3 3-1
Sant Ignasi 6-1 1-3 1-2 3-0 0-1 2-2 4-4 2-2 0-2 1-0 1-1 3-2 2-3 1-1 4-0 3-0
Santa Eulàlia B
Trinidad 3-2 1-4 2-3 3-2 4-2 4-4 0-3 0-1 8-2 0-0 3-0 6-3 4-3 3-1 1-1 3-1
Vallvidrera Senglars 2-4 1-2 8-0 2-1 2-1 0-6 0-0 1-0 4-2 0-2 5-1 2-1 0-6 3-3 1-0 2-4