Futbol Absoluta 4a catalana Grup 1 (Jornada 30)

Cerca

Llista competicions

Classificació

  TOTALS CASA FORA
Pos. Equip PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC
1 Castellnou 66 28 20 6 2 90 41 33 14 10 3 1 45 21 33 14 10 3 1 45 20
3 Alt Berguedà 53 28 16 5 7 73 45 31 14 9 4 1 43 19 22 14 7 1 6 30 26
4 Berga B 52 28 16 4 8 63 38 27 14 9 0 5 40 19 25 14 7 4 3 23 19
5 Montmajor 48 28 14 6 8 49 38 27 14 8 3 3 30 19 21 14 6 3 5 19 19
6 Avià B 47 28 13 8 7 64 44 29 14 9 2 3 42 23 18 14 4 6 4 22 21
7 Olvan 42 28 12 6 10 57 49 24 14 7 3 4 27 18 18 14 5 3 6 30 31
8 Avinyó 38 28 11 5 12 42 53 27 14 8 3 3 28 15 11 14 3 2 9 14 38
9 Casserres 35 28 9 8 11 48 48 21 14 5 6 3 23 17 14 14 4 2 8 25 31
11 St. Salvador 30 28 9 3 16 44 59 24 14 8 0 6 27 23 6 14 1 3 10 17 36
12 Balconada B 29 28 8 5 15 40 60 20 14 6 2 6 24 26 9 14 2 3 9 16 34
13 Santa Pau M. 26 28 7 5 16 50 75 21 14 6 3 5 35 31 5 14 1 2 11 15 44
14 St. Llorenç M. 20 28 4 8 16 56 82 15 14 3 6 5 31 33 5 14 1 2 11 25 49
15 V. de Torroella 8 28 1 5 22 18 113 3 14 0 3 11 7 53 5 14 1 2 11 11 60
16 Vilomara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ascens   Fase ascens
Darrera actualització: 12-05-2019 18:20:08

Resultats i calendari

Jornada 28 (28/04/2019)
Castellnou Montmajor 4-0
Avinyó Alt Berguedà 2-1
Navàs B Casserres 3-1
Santa Pau M. Olvan 0-3
Balconada B Navarcles 3-4
V. de Torroella Vilomara 0-0
Avià B St. Salvador 3-2
Berga B St. Llorenç M. 5-3
Jornada 29 (05/05/2019)
Alt Berguedà Santa Pau M. 5-2
St. Salvador Berga B 0-1
Casserres Avinyó 2-1
Avià B Vilomara 0-0
Navarcles Castellnou 2-2
Montmajor Navàs B 4-3
St. Llorenç M. Balconada B 4-0
Olvan V. de Torroella 4-0
Jornada 30 (12/05/2019)
Castellnou St. Llorenç M. 4-2
Santa Pau M. Casserres 1-3
Avinyó Montmajor 2-1
St. Salvador Balconada B 2-1
Vilomara Olvan 0-0
V. de Torroella Alt Berguedà 1-1
Berga B Avià B 1-2
Navàs B Navarcles 3-1

Tots els partits

Alt Berguedà Avià B Avinyó Balconada B Berga B Casserres Castellnou Montmajor Navarcles Navàs B Olvan Santa Pau M. St. Llorenç M. St. Salvador V. de Torroella Vilomara
Alt Berguedà 2-0 6-0 2-2 1-1 3-2 2-6 1-1 2-1 5-2 3-0 5-2 2-2 1-0 8-0
Avià B 3-2 1-2 3-0 1-1 2-1 1-2 1-0 5-5 2-4 5-2 5-0 5-2 3-2 5-0
Avinyó 2-1 3-1 1-1 0-2 1-2 1-3 2-1 1-0 3-0 2-2 6-0 1-1 2-0 3-1
Balconada B 3-2 2-2 2-0 1-3 0-0 2-4 0-3 3-4 1-0 3-2 3-1 3-2 0-1 1-2
Berga B 2-1 1-2 8-2 4-0 4-1 0-1 1-2 0-1 2-0 1-3 3-0 5-3 3-2 6-1
Casserres 2-3 1-1 2-1 2-0 0-0 1-4 1-1 0-2 5-1 0-0 2-2 3-1 3-0 1-1
Castellnou 5-2 1-1 2-1 3-2 2-3 3-1 4-0 3-3 2-2 3-2 3-1 4-2 2-0 8-1
Montmajor 1-3 2-3 2-0 2-1 1-2 2-0 2-2 2-2 4-3 1-1 3-0 4-1 2-0 2-1
Navarcles 3-4 2-0 6-0 3-0 2-0 4-1 2-2 2-1 4-1 6-1 5-2 5-3 5-1 8-2
Navàs B 0-2 2-2 1-2 1-2 1-2 3-1 3-0 2-3 3-1 3-1 3-2 7-1 4-1 7-0
Olvan 1-0 1-1 0-0 4-1 5-1 1-2 1-3 0-1 0-3 3-1 2-1 2-1 3-3 4-0
Santa Pau M. 1-2 1-1 3-1 3-3 2-0 1-3 3-5 1-1 1-3 8-2 0-3 4-3 4-3 3-1
St. Llorenç M. 1-5 3-1 1-2 4-0 3-3 3-3 1-1 2-3 1-6 6-1 0-2 1-1 4-4 1-1
St. Salvador 1-2 0-1 3-2 2-1 0-1 3-2 1-4 2-1 0-2 5-2 2-4 2-1 3-0 3-0
V. de Torroella 1-1 0-6 1-1 0-3 0-4 1-6 0-8 0-1 0-10 0-1 2-7 1-2 1-3 0-0
Vilomara