Classificacions i resultats
Futbol Absoluta Premier League (Jornada 17)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 13 |
2 | Man. United | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 |
3 | Leicester | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 |
4 | Tottenham | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 |
5 | Manchester City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
6 | Southampton | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 |
7 | Everton | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
8 | Aston Villa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 |
9 | Chelsea | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 |
10 | West Ham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 |
11 | Arsenal | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 |
12 | Leeds | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 20 |
13 | Wolverhampton | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 |
14 | Crystal Palace | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 |
15 | Newcastle | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
16 | Burnley | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
17 | Brighton | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 |
18 | Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
19 | West Bromwich | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 24 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 |
20 | Sheffield United | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 |
Lliga de Campions | Europa League | Descens |
Darrera actualització: 04-01-2021 23:45:18
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Arsenal | Aston Villa | Brighton | Burnley | Chelsea | Crystal Palace | Everton | Fulham | Leeds | Leicester | Liverpool | Man. United | Manchester City | Newcastle | Sheffield United | Southampton | Tottenham | West Bromwich | West Ham | Wolverhampton | |
Arsenal | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | ||||||||||||
Aston Villa | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 7-2 | 1-0 | 3-4 | |||||||||||||
Brighton | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | |||||||||||
Burnley | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | |||||||||||||
Chelsea | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 0-2 | 1-3 | 4-1 | 3-3 | 0-0 | 3-0 | |||||||||||
Crystal Palace | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 0-7 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||||||||
Everton | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 5-2 | 0-1 | ||||||||||||
Fulham | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | ||||||||||||
Leeds | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 1-4 | 1-1 | 5-2 | 1-2 | 0-1 | ||||||||||||
Leicester | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | ||||||||||||
Liverpool | 3-1 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | ||||||||||||
Man. United | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 6-2 | 0-0 | 1-6 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||
Manchester City | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 2-5 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |||||||||||||
Newcastle | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | |||||||||||
Sheffield United | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | ||||||||||||
Southampton | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-5 | 2-0 | 0-0 | |||||||||||
Tottenham | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | ||||||||||||
West Bromwich | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3-3 | 1-5 | 0-5 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | |||||||||||
West Ham | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | ||||||||||||
Wolverhampton | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |