Classificacions i resultats
Futbol sala Absoluta 1a divisió (Jornada 16)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llevant | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 49 | 36 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 23 |
2 | Palma | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 31 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 14 |
3 | Cartagena | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 52 | 30 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 |
4 | Movistar Inter | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 55 | 24 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 16 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 8 |
5 | Barça | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 47 | 33 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 15 |
6 | Valdepeñas | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 47 | 36 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 |
7 | El Pozo | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 35 | 33 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 12 |
8 | Saragossa | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 43 | 44 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 20 | 25 |
9 | Betis | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 39 | 51 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 29 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 |
10 | Osasuna | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 37 | 42 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 26 |
11 | Peníscola | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 45 | 52 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 25 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 23 | 27 |
12 | Burela | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 47 | 55 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 29 | 29 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 26 |
13 | Córdoba | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 40 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 |
14 | Jaén | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 31 | 36 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 26 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 |
15 | Santa Coloma | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 35 | 43 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 24 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 21 | 19 |
16 | Antequera | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 37 | 58 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 23 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 35 |
17 | Ribera Navarra | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 43 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 23 |
18 | Parrulo | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 40 | 62 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 27 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 35 |
Play-off títol | Promoció | Descens |
Darrera actualització: 14-01-2021 22:45:41
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Antequera | Barça | Betis | Burela | Cartagena | Córdoba | El Pozo | Jaén | Llevant | Movistar Inter | Osasuna | Palma | Parrulo | Peníscola | Ribera Navarra | Santa Coloma | Saragossa | Valdepeñas | |
Antequera | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-4 | 4-4 | 1-5 | 3-4 | ||||||||||
Barça | 5-2 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | ||||||||||
Betis | 0-7 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 4-3 | 3-4 | 1-6 | ||||||||||
Burela | 4-7 | 5-2 | 3-3 | 0-3 | 6-3 | 3-3 | 3-3 | 5-5 | ||||||||||
Cartagena | 5-1 | 6-0 | 1-1 | 5-1 | 5-3 | 6-3 | 2-2 | 3-2 | ||||||||||
Córdoba | 3-1 | 5-6 | 2-2 | 6-2 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | |||||||||||
El Pozo | 0-3 | 2-1 | 5-6 | 2-3 | 2-2 | 6-6 | ||||||||||||
Jaén | 6-1 | 3-7 | 2-4 | 0-6 | 5-3 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | ||||||||||
Llevant | 2-5 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | |||||||||||
Movistar Inter | 2-3 | 8-3 | 4-1 | 3-4 | 4-0 | 2-2 | 3-3 | |||||||||||
Osasuna | 2-4 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |||||||||||
Palma | 4-3 | 3-0 | 2-3 | 0-4 | 4-2 | 4-1 | 1-2 | 5-2 | ||||||||||
Parrulo | 6-3 | 2-5 | 2-9 | 6-4 | 4-4 | 2-2 | ||||||||||||
Peníscola | 2-4 | 3-3 | 3-4 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 4-2 | 3-1 | ||||||||||
Ribera Navarra | 5-1 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-4 | 6-4 | 3-6 | |||||||||||
Santa Coloma | 2-2 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 2-4 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | ||||||||||
Saragossa | 5-1 | 4-3 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 3-3 | 4-1 | ||||||||||
Valdepeñas | 2-2 | 4-1 | 7-4 | 0-0 | 4-2 | 4-1 | 4-4 |