El Barça supera una prova exigent amb solvència
1a divisió. L’Eibar presenta una batalla dura al conjunt blaugrana, que acaba guanyant còmodament i manté el ple de victòries en la lliga
El Barça continua en una ratxa colossal que el portarà amb tota probabilitat al títol de lliga. El conjunt blaugrana va superar un dels rivals més durs que s’ha trobat aquest curs: l’Eibar. La tornada de l’aturada per seleccions, el camp i el plantejament del rival no van ajudar que l’equip se sentís còmode en el terreny de joc, però l’encert de cara a porteria va donar la dissetena victòria en disset partits en la lliga.
El Barça va començar posant setge a la porteria de Malena, que va substituir Noelia per una lesió greu. El primer ensurt, però, el va provocar Kgatlana, amb un xut desviat. L’equip de Lluís Cortés va reaccionar i va aconseguir un gran gol de Melanie, aprofitant un refús de la defensa del rival. Amb el resultat a favor, les blaugrana no van tenir més ocasions fins al segon temps, mentre veien com el rival s’apropava en accions puntuals. Paños va haver d’intervenir en un servei de Kgatlana, que va ser un malson per a la defensa visitant. Tot plegat va quedar en un ensurt, fins que Caldentey i Hermoso van sentenciar l’enfrontament.
Futbol. 1a divisió fem. 1a divisió femenina
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 63 | 21 | 21 | 0 | 0 | 102 | 4 |
2 | Llevant | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 45 | 23 |
3 | R. Madrid | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 46 | 24 |
4 | Atlético | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 43 | 21 |
5 | R. Sociedad | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 25 |
6 | Madrid CFF | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 20 |
7 | Granadilla | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 30 |
8 | Sevilla | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 26 |
9 | València | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 35 | 41 |
10 | Éibar | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 34 |
11 | Rayo V. | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 36 |
12 | Athletic | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 30 |
13 | Sp. Huelva | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 14 | 29 |
14 | Espanyol | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 43 |
15 | Betis | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 18 | 49 |
16 | Sta. Teresa | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 12 | 46 |
17 | Logroño | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 38 |
18 | Deportivo | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 23 | 54 |
Champions | Descens | Champions |
Publicat a
Notícies
Divendres,1 novembre 2024