Informació, opinió i anàlisi
Classificacions i resultats
Hoquei patins Absoluta OK Lliga (Jornada 25)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 70 | 25 | 23 | 1 | 1 | 121 | 42 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 65 | 20 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 22 |
2 | Deportivo Liceo | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 81 | 54 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 24 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 30 |
3 | Reus Virginias | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 89 | 54 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 55 | 25 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 34 | 29 |
4 | Igualada Rigat | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 65 | 54 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 34 |
5 | Parlem Calafell | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 78 | 63 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 29 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 34 |
6 | Noia Freixenet | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 64 | 65 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 22 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 43 |
7 | Pons Lleida | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 87 | 73 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 52 | 30 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 35 | 43 |
8 | PAS Alcoi | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 63 | 76 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 38 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 38 |
9 | Voltr. Mov. Stern | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 72 | 91 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 40 | 38 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 32 | 53 |
10 | R. Làser Caldes | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 57 | 71 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 28 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 22 | 43 |
11 | Sant Just | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 60 | 82 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 38 | 42 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 40 |
12 | Lleidanet Alpicat | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 69 | 86 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 32 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 29 | 54 |
13 | Digittecnic Vilafr. | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 56 | 99 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 43 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 31 | 56 |
14 | Vic | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 47 | 99 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 40 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 59 |
Play-off títol | Play-off 9è-10è lloc | Play-out descens | Descens |
Darrera actualització: 27-04-2025 22:45:16
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Barça | Deportivo Liceo | Digittecnic Vilafr. | Igualada Rigat | Lleidanet Alpicat | Noia Freixenet | Parlem Calafell | PAS Alcoi | Pons Lleida | R. Làser Caldes | Reus Virginias | Sant Just | Vic | Voltr. Mov. Stern | |
Barça | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 6-2 | 7-1 | 3-2 | 4-3 | 9-4 | 4-2 | 6-0 | 8-3 | 5-0 | ||
Deportivo Liceo | 1-4 | 5-3 | 3-1 | 8-3 | 4-2 | 6-3 | 2-1 | 1-0 | 7-2 | 2-5 | 1-0 | 5-0 | ||
Digittecnic Vilafr. | 0-9 | 1-4 | 5-4 | 2-1 | 2-3 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 4-3 | |
Igualada Rigat | 2-2 | 5-1 | 5-2 | 5-2 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 4-4 | ||
Lleidanet Alpicat | 2-5 | 1-5 | 5-3 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 8-3 | 4-5 | ||
Noia Freixenet | 2-1 | 1-3 | 7-2 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | |
Parlem Calafell | 2-5 | 0-2 | 6-4 | 2-4 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 1-4 | 3-2 | 3-0 | 6-1 | 5-1 | 7-2 | |
PAS Alcoi | 3-4 | 0-4 | 4-2 | 1-2 | 5-2 | 4-3 | 4-4 | 5-2 | 4-2 | 4-5 | 2-1 | 2-4 | 3-3 | |
Pons Lleida | 3-4 | 4-6 | 7-1 | 2-0 | 4-4 | 3-3 | 5-2 | 5-2 | 1-3 | 4-2 | 8-0 | 6-3 | ||
R. Làser Caldes | 2-4 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | 4-1 | 3-4 | 3-0 | 2-5 | 4-1 | 5-2 | |
Reus Virginias | 1-2 | 8-2 | 5-5 | 3-2 | 5-3 | 5-3 | 3-1 | 8-1 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | |
Sant Just | 1-10 | 2-2 | 6-2 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 1-4 | 3-3 | 2-2 | 2-7 | 4-2 | 4-2 | ||
Vic | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 1-4 | 4-3 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 2-2 | 2-3 | 5-4 | 2-6 | ||
Voltr. Mov. Stern | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 4-3 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 6-5 | 2-0 | 6-5 | 3-1 | 3-3 |