Classificacions i resultats
Hoquei patins Absoluta OK Lliga (Jornada 14)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 17 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 9 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 8 |
2 | Barça | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 91 | 30 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 14 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 16 |
3 | Lleida Llista | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 32 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 18 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 14 |
4 | Reus Miró | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 81 | 42 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 18 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 24 |
5 | Caldes R. Làser | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | 39 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 23 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 |
6 | Voltregà Stern M. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 35 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 |
7 | G. Plana Girona | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 42 | 44 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 23 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 21 |
8 | Noia Freixenet | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 47 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 20 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 |
9 | Palafrugell | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 38 | 50 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 31 |
10 | Taradell | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 67 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 43 |
11 | Calafell Tot l'Any | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 40 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 |
12 | Igualada Rigat | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 56 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 28 |
13 | Vendrell | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 35 | 50 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 28 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 22 |
14 | Lloret Vila Esp. | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 44 | 63 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | 33 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 22 | 30 |
15 | Vic | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 63 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 36 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 |
16 | Mataró | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 65 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 27 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 |
promoció | descens |
Darrera actualització: 13-01-2021 23:45:35
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Barça | Calafell Tot l'Any | Caldes R. Làser | G. Plana Girona | Igualada Rigat | Liceo | Lleida Llista | Lloret Vila Esp. | Mataró | Noia Freixenet | Palafrugell | Reus Miró | Taradell | Vendrell | Vic | Voltregà Stern M. | |
Barça | 4-1 | 5-3 | 3-4 | 11-2 | 8-1 | 7-0 | 3-3 | |||||||||
Calafell Tot l'Any | 0-5 | 0-4 | 1-3 | 2-0 | 5-4 | |||||||||||
Caldes R. Làser | 1-7 | 5-2 | 5-4 | 6-4 | 4-4 | 4-2 | ||||||||||
G. Plana Girona | 1-5 | 3-3 | 3-2 | 4-8 | 2-2 | 3-3 | ||||||||||
Igualada Rigat | 3-2 | 0-4 | 5-1 | 3-7 | 4-2 | 3-8 | 3-4 | |||||||||
Liceo | 3-3 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | 15-1 | 5-0 | 10-3 | |||||||||
Lleida Llista | 4-5 | 3-2 | 1-0 | 1-4 | 7-3 | 3-3 | 2-1 | |||||||||
Lloret Vila Esp. | 2-10 | 4-4 | 2-4 | 6-3 | 4-8 | 1-1 | 3-3 | |||||||||
Mataró | 3-5 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 3-4 | 4-2 | 1-3 | |||||||||
Noia Freixenet | 1-4 | 1-4 | 3-5 | 5-1 | 5-5 | 7-1 | ||||||||||
Palafrugell | 4-3 | 2-2 | 1-2 | 4-4 | 3-3 | 3-1 | 7-4 | |||||||||
Reus Miró | 6-1 | 1-3 | 3-5 | 10-2 | 6-2 | 7-3 | 10-2 | |||||||||
Taradell | 1-7 | 3-5 | 3-5 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | |||||||||
Vendrell | 4-8 | 2-5 | 5-3 | 5-5 | 2-2 | 1-2 | 5-3 | |||||||||
Vic | 3-8 | 1-3 | 0-2 | 3-6 | 4-1 | 3-4 | 0-7 | 0-5 | ||||||||
Voltregà Stern M. | 4-2 | 5-2 | 1-4 | 2-5 | 3-3 | 6-0 | 8-4 |