Futbol Absoluta 1a divisió masc. 1a divisió (Jornada 6)

Cerca

Llista competicions

Classificació

  TOTALS CASA FORA
Pos. Equip PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC PTS PJ G E P GF GC
1 Barça 16 6 5 1 0 16 6 9 3 3 0 0 10 2 7 3 2 1 0 6 4
2 Girona 16 6 5 1 0 16 7 9 3 3 0 0 9 3 7 3 2 1 0 7 4
3 Madrid 15 6 5 0 1 11 6 6 2 2 0 0 4 2 9 4 3 0 1 7 4
4 Athletic 13 6 4 1 1 11 4 6 3 2 0 1 7 4 7 3 2 1 0 4 0
5 Atlético 10 5 3 1 1 13 5 6 2 2 0 0 6 2 4 3 1 1 1 7 3
6 València 10 6 3 1 2 9 6 6 3 2 0 1 5 2 4 3 1 1 1 4 4
7 Rayo V. 10 6 3 1 2 7 9 4 3 1 1 1 3 8 6 3 2 0 1 4 1
8 R. Sociedad 9 6 2 3 1 12 10 8 4 2 2 0 11 8 1 2 0 1 1 1 2
9 Cadis 8 6 2 2 2 6 8 7 3 2 1 0 5 2 1 3 0 1 2 1 6
10 Betis 8 6 2 2 2 6 11 5 3 1 2 0 2 1 3 3 1 0 2 4 10
11 Osasuna 7 6 2 1 3 7 8 1 3 0 1 2 1 4 6 3 2 0 1 6 4
12 Vila-real 7 6 2 1 3 9 11 3 3 1 0 2 6 7 4 3 1 1 1 3 4
13 Getafe 7 6 2 1 3 8 11 7 3 2 1 0 4 2 0 3 0 0 3 4 9
14 Alavés 6 6 2 0 4 5 9 6 3 2 0 1 5 5 0 3 0 0 3 0 4
15 Las Palmas 5 6 1 2 3 2 4 5 3 1 2 0 2 1 0 3 0 0 3 0 3
16 Mallorca 5 6 1 2 3 7 10 1 2 0 1 1 0 1 4 4 1 1 2 7 9
17 Sevilla 4 5 1 1 3 6 8 3 3 1 0 2 3 4 1 2 0 1 1 3 4
18 Celta 4 6 1 1 4 6 10 0 3 0 0 3 0 4 4 3 1 1 1 6 6
19 Granada 3 6 1 0 5 9 17 3 3 1 0 2 5 8 0 3 0 0 3 4 9
20 Almeria 2 6 0 2 4 7 13 1 4 0 1 3 5 10 1 2 0 1 1 2 3
  Lliga de campions   Europa league   Descens
Darrera actualització: 24-09-2023 22:47:08

Resultats i calendari

Jornada 6 (24/09/2023)
Almeria València 2-2
Atlético Madrid 3-1
Barça Celta 3-2
Betis Cadis 1-1
Girona Mallorca 5-3
Osasuna Sevilla 0-0
Rayo V. Vila-real 1-1
Alavés Athletic 0-2
R. Sociedad Getafe 4-3
Las Palmas Granada 1-0
Jornada 7 (27/09/2023)
Athletic Getafe  
Cadis Rayo V.  
Osasuna Atlético  
Mallorca Barça  
Granada Betis  
Vila-real Girona  
València R. Sociedad  
Madrid Las Palmas  
Celta Alavés  
Sevilla Almeria  
Jornada 8 (01/10/2023)
Almeria Granada  
Atlético Cadis  
Barça Sevilla  
Betis València  
Getafe Vila-real  
Girona Madrid  
Alavés Osasuna  
R. Sociedad Athletic  
Las Palmas Celta  
Rayo V. Mallorca  

Tots els partits

Alavés Almeria Athletic Atlético Barça Betis Cadis Celta Getafe Girona Granada Las Palmas Madrid Mallorca Osasuna R. Sociedad Rayo V. Sevilla València Vila-real
Alavés 0-2 4-3 1-0
Almeria 2-3 1-3 0-2 2-2
Athletic 4-2 3-0 0-2
Atlético 3-1 3-1
Barça 5-0 2-0 3-2
Betis 0-0 1-1 1-0
Cadis 1-0 1-1 3-1
Celta 0-1 0-1 0-2
Getafe 1-0 0-0 3-2
Girona 3-0 1-0 5-3
Granada 2-4 3-2 0-2
Las Palmas 1-0 1-1 0-0
Madrid 2-1 2-1
Mallorca 0-0 0-1
Osasuna 0-2 1-2 0-0
R. Sociedad 1-1 4-3 1-1 5-3
Rayo V. 2-0 0-7 1-1
Sevilla 1-2 1-0 1-2
València 3-0 1-0 1-2
Vila-real 2-1 3-4 1-2