Classificacions i resultats
Futbol Absoluta 3a divisió FEF Grup 5 (Jornada 12)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olot | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
2 | L'Hospitalet | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
3 | Tona | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
4 | Reus Reddis | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | Muntanyesa | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
6 | Vilassar | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
7 | Prat | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
8 | Peralada | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
9 | FE Grama | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 |
10 | Pobla de Maf. | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
11 | S. Cristóbal | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
12 | L'Escala | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
13 | Girona B | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
14 | Badalona | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 |
15 | Vilafranca | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
16 | Mollerussa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
17 | Castelldefels | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
18 | Rapitenca | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Ascens | Promoció d'ascens | Descens |
Darrera actualització: 26-11-2023 23:46:15
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Badalona | Castelldefels | FE Grama | Girona B | L'Escala | L'Hospitalet | Mollerussa | Muntanyesa | Olot | Peralada | Pobla de Maf. | Prat | Rapitenca | Reus Reddis | S. Cristóbal | Tona | Vilafranca | Vilassar | |
Badalona | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | ||||||||||||
Castelldefels | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | ||||||||||||
FE Grama | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | ||||||||||||
Girona B | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | ||||||||||||
L'Escala | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | ||||||||||||
L'Hospitalet | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | ||||||||||||
Mollerussa | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | ||||||||||||
Muntanyesa | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | ||||||||||||
Olot | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | ||||||||||||
Peralada | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | ||||||||||||
Pobla de Maf. | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||||
Prat | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | ||||||||||||
Rapitenca | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | ||||||||||||
Reus Reddis | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||
S. Cristóbal | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | ||||||||||||
Tona | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | ||||||||||||
Vilafranca | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | ||||||||||||
Vilassar | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 |