Hart sosté una gris Anglaterra
Classificació per al mundial 2018. Les aturades del porter del Torí eviten la derrota del conjunt de Gareth Southgate contra una treballada Eslovènia (0-0)
Anglaterra va marxar indemne de Ljubljana. Agraciada per la fusta i per un extraordinari Joe Hart, la selecció dirigida per Gareth Southgate va sobreviure a una nit gris, en què la sobrietat eslovena i la falta d'inspiració dels seus futbolistes van mantenir el zero en el marcador.
Hauria pogut ser pitjor per al conjunt dels tres lleons, que, amb el seu capità, Wayne Rooney, mirant-s'ho des de la banqueta, va fracassar en el seu rol teòric de dominar el partit i va estar a prop de suïcidar-se amb errades individuals. La primera, d'Eric Dier, que en l'intent de jugar enrere amb Hart, va entregar la pilota a Roman Bezjak. El punta del Darmstadt, però, va topar amb el porter anglès i, posteriorment, Kurtic, des de la frontal, amb la fusta. Era un toc d'atenció a una Anglaterra que tornaria a caure en errades evitables.
Ja després de la represa, Henderson va regalar una pilota franca a Ilicic, que, amb tot a favor per definir, va acabar estavellant la pilota al cos de Hart després d'un mal control. El porter, defenestrat per Pep Guardiola al Manchester City, conserva la porteria de la selecció tot i la seva decisió de continuar la seva carrera en un equip de menys nivell com l'actual Torí, i ahir es va reivindicar amb una actuació portentosa, sobretot interceptant sobre la línia una rematada de Kurtic i evitant mals majors a una Anglaterra que només va reaccionar en el tram final, coincidint amb l'entrada de Rooney al partit. L'atacant del United, amb un xut que va sortir fregant el pal, i Lindgard, forçant una de les poques intervencions de Jan Oblak en el partit, van posar un punt de llustre a una Anglaterra plana i previsible.
Alemanya, per feina
La mannschaft va despatxar sense eufòria però amb molta seguretat la visita d'Irlanda del Nord a Hannover i compta els seus partits per victòries en el que ha de ser un camí plàcid rumb a Rússia 2018, on l'equip de Joachim Löw defensarà el títol. Julian Draxler, amb un xut ajustat des de la frontal, i Sami Khedira, de cap en el servei d'un córner, van resoldre el partit d'ahir en tan sols quatre minuts.
LA DADA
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup D
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sèrbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
2 | Rep. Irlanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
3 | Gal·les | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
4 | Àustria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
5 | Geòrgia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | Moldàvia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup E
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
3 | Polònia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4 | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | Kazakhstan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6 | Armènia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup F
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Escòcia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | Eslovènia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Lituània | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | Eslovàquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
6 | Malta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Classificat | Classificat |
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup G
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanya | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 |
2 | Itàlia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
3 | Albània | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 | Israel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
5 | Macedònia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
6 | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup H
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bèlgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | Grècia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
3 | Bòsnia i Hercegovina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
4 | Estònia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
5 | Xipre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 | Gibraltar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Classificat | Classificat |
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup I
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croàcia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2 | Islàndia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
3 | Ucraïna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
4 | Turquia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | Finlàndia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
6 | Kosova | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup A
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2 | Suècia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
3 | Holanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
4 | Bulgària | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
5 | Bielorússia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Luxemburg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Classificat | Classificat |
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup B
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suïssa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 |
3 | Hongria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Illes Fèroe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5 | Letònia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | Andorra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Classificat | Classificat |
Futbol. Classificació mundial 2018 Grup C
Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanya | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Azerbaitjan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Irlanda Nord | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | República Txeca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Noruega | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | San Marino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
San Marino marca a fora quinze anys després... però acaba golejat
La selecció de San Marino va tenir contra les cordes la Noruega gràcies a un gol de Mattia Stefanelli, el primer d la república més petita d'Europa lluny de casa en els últims 15 anys, però va acabar sucumbint a l'assetjament final dels escandinaus. Un golàs de Diomandé (76') i dos més de Samuelsen (81') i King (83'), van acabar trencant l'atapeïda però feble defensa de San Marino.